シャワーユニットの比較表
品番 | SS-005W-B | SS-006B-B | SS-007R-B | SS-008-B | SS-009-B | HX9803-B | HX-418E-B | lifeup-010-B | lifeup-011-B | lifeup-012-B | lifeup-013-B |
製品写真 | |||||||||||
価格 | 99,360円 | 108,000円 | 108,000円 | 205,200円 | 205,200円 | 216,000円 | 230,040円 | 88,560円 | 168,480円 | 225,720円 | 194,400円 |
サイズ | 幅 :820mm 奥行:820mm 高さ:2160mm |
幅 :820mm 奥行:820mm 高さ:2160mm |
幅 :820mm 奥行:820mm 高さ:2160mm |
幅 :800mm 奥行:800mm 高さ:2160mm |
幅 :800mm 奥行:800mm 高さ:2160mm |
幅 :950mm 奥行:950mm 高さ:2250mm |
幅 :900mm 奥行:900mm 高さ:2150mm |
幅 :900mm 奥行:900mm 高さ:2200mm |
幅 :900mm 奥行:900mm 高さ:2200mm |
幅 :850mm 奥行:1200mm 高さ:2150mm |
幅 :830mm 奥行:1300mm 高さ:2150mm |
ボディカラー | ホワイト | ブラック | レッド | ホワイト | ワイレッド | ホワイト | 透明クリア | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
ボディ材質(メイン) | ABSおよびFRP | ABSおよびFRP | ABSおよびFRP | 安全強化ガラス | 安全強化ガラス | FRP | 安全強化ガラス | ABSおよびFRP | ABSおよびFRP | 安全強化ガラス | 安全強化ガラス |
ドアの材質 | 安全強化ガラス | 安全強化ガラス | 安全強化ガラス | 安全強化ガラス | 安全強化ガラス | 安全強化ガラス | 安全強化ガラス | 安全強化ガラス | 安全強化ガラス | 安全強化ガラス | 安全強化ガラス |
ドアガラスのカラー | 半透明 (シルクタイプ) |
透明(スモーク) | 半透明 (シルクタイプ) |
半透明 (シルクタイプ) |
半透明 (シルクタイプ) |
透明 | 透明 | 半透明 (シルクタイプ) |
透明 | 透明(スモーク) | 透明(スモーク) |
装備 | 装備 | 装備 | 装備 | 装備 | 装備 | 装備 | 装備 | 装備 | 装備 | 装備 | 装備 |
ハンドシャワー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温水/冷水切り替え | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ボディシャワー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ヘッドシャワー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
換気扇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
イス | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
シャンプーの置き台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ルームランプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LEDランプ | ● | ● | ● | ● | |||||||
足浴 | ● | ● | |||||||||
付属品 | ・シャワーヘッド ・シャワーホース ・排水パイプ |
・シャワーヘッド ・シャワーホース ・排水パイプ |
・シャワーヘッド ・シャワーホース ・排水パイプ |
・シャワーヘッド ・シャワーホース ・排水パイプ |
・シャワーヘッド ・シャワーホース ・排水パイプ |
・シャワーヘッド ・シャワーホース ・排水パイプ |
・シャワーヘッド ・シャワーホース ・排水パイプ |
・シャワーヘッド ・シャワーホース ・排水パイプ |
・シャワーヘッド ・シャワーホース ・排水パイプ |
・シャワーヘッド ・シャワーホース ・排水パイプ |
・シャワーヘッド ・シャワーホース ・排水パイプ |